income assets
Citadel SA Money Market H4 FundCitadel SA Income H4 Fund
Citadel SA Bond H4 Fund
Citadel Preference Share Model Portfolio
PERFORMANCE AS AT 31 DECEMBER 2022 (%) | 3 MONTHS | 1 YEAR | 3 YEARS | 5 YEARS | NOTES | |
RETURNS FOR PERIODS LONGER THAN 1 YEAR ARE ANNUALISED | ||||||
(Performance in rand) | ||||||
STeFI 3-month Total Return Index | South African Money Market | 1,5% | 4,8% | 4,4% | 5,4% | |
FTSE/JSE All Bond Index | South African Bonds | 5,6% | 4,2% | 7,1% | 7,9% | |
FTSE/JSE All Share Index | South African Equity | 15,2% | 3,6% | 12,7% | 8,0% | |
ICE BofAML US Treasury Index | US Bonds | -4,7% | -7,1% | 3,9% | 6,4% | |
MSCI AC World Index (Net) | Global Equity | 3,9% | -13,0% | 11,0% | 12,1% | |
MSCI AC World High Dividend Yield Index (Net) | Global Equity (High Dividend Yielding) | 7,8% | -1,4% | 9,4% | 11,2% | |
MSCI Emerging Markets Index (Net) | Emerging Market Equity | 3,9% | -14,8% | 3,9% | 5,1% | |
SA CPI | South African Inflation | 1,0% | 7,2% | 5,4% | 4,9% | 1 |
ZAR/USD | -5,3% | 6,6% | 6,8% | 6,6% | ||
(Performance in US dollar) | ||||||
FTSE/JSE All Bond Index | South African Bonds | 11,6% | -2,2% | 0,3% | 1,2% | |
ICE BofAML US Treasury Index | US Bonds | 0,7% | -12,9% | -2,7% | -0,1% | |
FTSE/JSE All Share Index | South African Equity | 21,6% | -2,8% | 5,6% | 1,3% | |
MSCI AC World Index (Net) | Global Equity | 9,8% | -18,4% | 4,0% | 5,2% | |
MSCI AC World High Dividend Yield Index (Net) | Global Equity (High Dividend Yielding) | 13,9% | -7,5% | 2,5% | 4,4% | |
MSCI Emerging Markets Index (Net) | Emerging Market Equity | 9,7% | -20,1% | -2,7% | -1,4% |
Sources: Morningstar and Refinitiv
GENERAL DISCLAIMER AVAILABLE FROM NIKKI KLERCK (nikkik@citadel.co.za)
FUND COSTS AS AT 31 DECEMBER 2022 | AMF (incl. VAT) | FY TER | ASISA TER | TC | TIC | INCEPTION DATE | NOTES | |
DOMESTIC UNIT TRUSTS AND HEDGE FUNDS | ||||||||
INTEREST BEARING | ||||||||
Citadel SA Money Market H4 B1 Class Fund | South African - Interest Bearing - Money Market | 0,52% | 0,55% | 0,55% | 0,00% | 0,55% | 01-Sep-13 | |
Citadel SA Income H4 B1 Class Fund | South African - Interest Bearing - Short Term | 0,58% | 0,59% | 0,59% | 0,00% | 0,59% | 05-Nov-14 | |
Citadel SA Bond H4 B1 Class Fund | South African - Interest Bearing - Variable Term | 0,86% | 0,88% | 0,88% | 0,04% | 0,92% | 08-Aug-01 | |
RETAIL HEDGE FUNDS | ||||||||
Citadel Multi-Strategy H4 RI Hedge Fund | SA - Multi-Strategy Hedge Fund | 1,44% | 1,70% | 1,71% | 0,55% | 2,26% | 01-Sep-16 | |
Peregrine Capital High Growth H4 RI Hedge Fund A Class | Worldwide - Multi-Strategy Hedge Fund | 1,73% | 4,22% | 6,02% | 1,79% | 7,81% | 02-Dec-19 | 2 |
Peregrine Capital Pure Hedge H4 RI Hedge Fund A Class | Worldwide - Multi-Strategy Hedge Fund | 1,15% | 1,85% | 3,07% | 1,53% | 4,60% | 03-Feb-20 | 2 |
QUALIFIED INVESTOR HEDGE FUNDS | ||||||||
Citadel Multi-Strategy H4 QI Hedge Fund | SA - Multi-Strategy Hedge Fund | 1,44% | 5,29% | 5,66% | 1,20% | 6,86% | 01-Nov-16 | 1 |
Peregrine Capital High Growth H4 QI Hedge Fund A Class | Worldwide - Multi-Strategy Hedge Fund | 2,56% | 4,29% | 5,60% | 1,30% | 6,90% | 01-Dec-16 | 1,2 |
Peregrine Capital Pure Hedge H4 QI Hedge Fund A Class | Worldwide - Multi-Strategy Hedge Fund | 1,41% | 2,14% | 2,75% | 0,94% | 3,69% | 01-Dec-16 | 1,2,3 |
MULTI-ASSET | ||||||||
Citadel Balanced H4 B1 Class Fund | South African - Multi Asset - High Equity | 1,44% | 1,62% | 1,66% | 0,18% | 1,84% | 01-Apr-11 | |
Citadel SA Managed Volatility Equity H4 Fund | South African - Multi Asset - Flexible | 1,15% | 1,18% | 1,18% | 0,14% | 1,32% | 02-Feb-15 | |
Citadel Worldwide Flexible H4 Fund B3 | Worldwide Multi Asset Flexible | 1,44% | 1,57% | 1,58% | 0,16% | 1,74% | 17-Oct-17 | |
MULTI-ASSET (REAL RETURN SOLUTION) | ||||||||
H4 Stable Fund | South African - Multi Asset - Low Equity | 0,75% | 0,83% | 0,84% | 0,10% | 0,94% | 01-Jul-15 | |
H4 Diversified Fund | South African - Multi Asset - High Equity | 0,75% | 0,85% | 0,86% | 0,14% | 1,00% | 22-May-13 | |
H4 Growth Fund | Worldwide - Multi Asset - Flexible | 0,75% | 0,95% | 0,94% | 0,14% | 1,08% | 22-May-13 | |
H4 Worldwide Equity Fund | Worldwide - Equity - General | 0,75% | 0,97% | 0,96% | 0,11% | 1,07% | 22-May-13 | |
H4 Managed Fund | South African - Multi Asset - Flexible | 0,75% | 0,89% | 0,89% | 0,12% | 1,01% | 21-Nov-17 | |
EQUITY | ||||||||
Citadel SA Core Equity H4 B1 Class Fund | South African - Equity - General | 1,15% | 1,17% | 1,17% | 0,12% | 1,29% | 09-May-17 | |
Citadel SA Multi-Factor Equity H4 B1 Class Fund | South African - Equity - General | 0,92% | 0,95% | 0,95% | 0,50% | 1,45% | 18-Jun-15 | |
Citadel Global Equity H4 FoF | Global - Equity - General | 1,44% | 1,69% | 1,77% | 0,09% | 1,86% | 06-Nov-02 | |
PROPERTY | ||||||||
Citadel SA Property H4 B1 Class Fund | South African - Real Estate - General | 1,15% | 1,19% | 1,19% | 0,07% | 1,26% | 10-Dec-14 |
FUND COSTS AS AT 31 DECEMBER 2022 | AMF | FY TER | ASISA TER | TC | TIC | INCEPTION DATE | NOTES | |
INTERNATIONAL SOLUTIONS (FSCA Approved) | ||||||||
INTEREST BEARING | ||||||||
Peregrine Enhanced USD Cash Fund | US - Interest Bearing - Short Term | 0,35% | 0,47% | 0,49% | 0,04% | 0,53% | 25-Jul-19 | |
Peregrine Enhanced USD Cash Fund ZAR Share Class | US - Interest Bearing - Short Term (Hedged to rand) | 0,35% | 0,52% | 0,50% | 0,04% | 0,54% | 22-Jul-20 | |
Peregrine US Bond Fund USD Share Class | US - Interest Bearing | 0,60% | 1,24% | 1,20% | 0,10% | 1,30% | 02-Sep-19 | |
Peregrine US Bond Fund ZAR Share Class | US - Interest Bearing (Hedged to rand) | 0,80% | 1,45% | 1,39% | 0,12% | 1,51% | 02-Sep-19 | |
EQUITY | ||||||||
Peregrine Global Greats Fund Class R USD | Global - Equity - General | 1,25% | 1,37% | 1,37% | 0,04% | 1,41% | 03-Aug-12 | 1 |
Peregrine Global Greats Fund Class R ZAR Share Class | Global - Equity - General (Hedged to rand) | 1,25% | 1,41% | 1,42% | 0,04% | 1,46% | 06-Sep-17 | |
Peregrine Global Multi-Strategy Equity USD | Global - Equity - General | 1,25% | 1,64% | 1,62% | 0,11% | 1,73% | 03-Jun-00 | 2 |
Peregrine Global Multi-Strategy Equity ZAR Share Class | Global - Equity - General (Hedged to rand) | 1,25% | 1,67% | 1,67% | 0,14% | 1,81% | 01-Dec-22 | 2 |
Peregrine Global Growth Fund USD Class R | Global - Equity - General | 1,25% | n/a | 1,36% | 0,19% | 1,55% | 20-Aug-21 | |
Peregrine Global Equity Feeder Fund USD Class R | Global - Equity - General | 1,25% | n/a | 1,73% | 0,36% | 2,09% | 10-Aug-21 | |
Peregrine Global Dividend Fund USD Class R | Global - Equity - Income | 1,25% | n/a | 1,35% | 0,13% | 1,48% | 08-Sep-21 | |
EMERGING MARKET EQUITY | ||||||||
Peregrine Emerging Market Equity Fund USD R | Emerging Market - Equity - General | 1,25% | n/a | 1,69% | 0,49% | 2,18% | 02-Jun-21 | |
MULTI-ASSET | ||||||||
Peregrine US Managed Volatility Equity Fund USD Class R | US - Multi-Asset - Flexible | 1,25% | 1,48% | 1,50% | 0,05% | 1,55% | 27-Oct-16 | |
Peregrine US Managed Volatility Equity Fund Class R ZAR Share Class | US - Multi-Asset - Flexible (Hedged to rand) | 1,25% | n/a | 1,54% | 0,05% | 1,59% | 08-Dec-20 | |
Peregrine Global Balanced | Global - Multi Asset - High Equity | 1,25% | 1,65% | 1,67% | 0,11% | 1,78% | 01-Feb-11 | 2 |
Peregrine Global Balanced Fund ZAR Share Class | Global - Multi Asset - High Equity (Hedged to rand) | 1,25% | 1,67% | 1,67% | 0,15% | 1,82% | 01-Jul-11 | 2 |
PROPERTY | ||||||||
Peregrine Global Real Estate Fund R Class | Global - Real Estate | 1,25% | 1,44% | 1,44% | 0,07% | 1,51% | 25-Apr-15 |
GENERAL DISCLAIMER AVAILABLE FROM NIKKI KLERCK (nikkik@citadel.co.za)
ROLLING ONE YEAR RETURNS
ONE YEAR ROLLING PERFORMANCE FROM INCEPTION (CLICK TO VIEW)
(CLICK TO VIEW A FULL REPORT) | |
DOMESTIC SOLUTIONS | INTERNATIONAL SOLUTIONS |
INCOME ASSETS | |
CITADEL SA MONEY MARKET H4 FUND | PEREGRINE US BOND FUND |
CITADEL SA INCOME H4 FUND | PEREGRINE US BOND FUND ZAR |
CITADEL SA BOND H4 FUND | PEREGRINE ENHANCED USD CASH FUND |
PEREGRINE ENHANCED USD CASH FUND ZAR | |
DOMESTIC SOLUTIONS | INTERNATIONAL SOLUTIONS |
CAPITAL PRESERVATION | |
CITADEL SA MANAGED VOLATILITY EQUITY H4 FUND | PEREGRINE US MANAGED VOLATILITY EQUITY USD FUND |
CITADEL MULTI-STRATEGY H4 QIHF | PEREGRINE US MANAGED VOLATILITY EQUITY ZAR FUND |
CITADEL MULTI-STRATEGY H4 RIHF | |
PEREGRINE CAPITAL HIGH GROWTH H4 Q1 | |
PEREGRINE CAPITAL PURE HEDGE H4 Q1 | |
PEREGRINE CAPITAL HIGH GROWTH H4 RI HEDGE FUND | |
PEREGRINE CAPITAL PURE HEDGE H4 RI HEDGE FUND | |
DOMESTIC SOLUTIONS | INTERNATIONAL SOLUTIONS |
MULTI-ASSET | |
CITADEL BALANCED H4 FUND | PEREGRINE GLOBAL BALANCED USD FUND |
CITADEL WORLDWIDE FLEXIBLE H4 FUND | PEREGRINE GLOBAL BALANCED ZAR FUND |
H4 STABLE FUND | |
H4 DIVERSIFIED FUND | |
H4 GROWTH FUND | |
H4 MANAGED FUND B1 |